Você está em:
» Principal
» Mapas de Culturas 2005
Add. Favoritos
Problemas com links?
Mudar Tamanho da Fonte:
a
a
a
Mapas das Principais Atividades Agrícolas do Estado de São Paulo em 2005
O primeiro LUPA foi efetivado na safra 1995/96 e sua atualização mais recente ocorreu em 2007/08, sendo que nestas duas épocas a empreitada demandou todos os esforços, tanto humanos como financeiros para que os levantamentos fossem completados no período compreendido por apenas um ano agrícola. Entretanto, entre estas duas datas, ficou definido que os dados sofreriam atualizações periódicas, em torno de 20% ao ano, levadas a efeito pelos técnicos das Casas da Agricultura de todos os municípios paulistas, pressupondo assim que à cada intervalo de cinco anos, teríamos uma atualização completa. Entretanto, por problemas, tanto operacionais como orçamentários, dada a amplitude desta operação, a atualização completa ocorreu apenas em 2004, sendo publicada em 2005, o que proporcionou a coincidência de podermos oferecer três grandes datas de referência, com intervalos quase que eqüidistantes, possibilitando assim aos estudiosos das estatísticas agrícolas e aos interessados em geral, dados intermediários entre os dois grandes levantamentos levados a efeito, o que possibilita a construção de curvas gráficas mais pertinentes à realidade temporal.
Assim, dispomos a seguir dos dados que foram compilados à época - publicados em 2005, relativos às ocorrências agropecuárias mais importantes para subsidiar aos interessados.
Importante:
Os arquivos contidos nos link's abaixo estão no formato do Adobe Acrobat - PDF
, sendo assim, estamos disponibilizando o download deste programa se for necessário.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - P - Q - R - S - T - U
| Abacate | Abacaxi | Abiu | Abóbora |
| Açafrão | Acelga | Acerola | Alfafa |
| Algodão | Alcachofra | Alface | Ameixa |
| Amendoim | Alho | Alpiste | Anona |
| Araruta | Amora Branca | Amora Preta | Aveia |
| Azevém | Arroz | Aspargo | |
| Topo | |||
|
|
|||
| Bambu | Banana | Batata Doce | Batata Inglesa |
| Baunilha | Berinjela | Beterraba | Braquiária |
| Brócolis | Bucha | ||
| Topo | |||
|
|
|||
| Damasco | Dendê | ||
| Topo | |||
|
|
|||
| Ervas Medicinais | Erva Mate | Espinafre | Estévia |
| Ervilha | Eucalipto | ||
| Topo | |||
|
|
|||
| Fava | Feijão | Feijão Azuki | Feijão Corda |
| Feijão-de-Lima | Feijão Vagem | Figo | Figo da Índia |
| Framboesa | Fumo | ||
| Topo | |||
|
|
|||
| Gengibre | Gergelim | Girassol | Goiaba |
| Gramas | Grão-de-Bico | Groselheira | Guaraná |
| Topo | |||
|
|
|||
| Hortelã | |||
| Topo | |||
|
|
|||
| Inhame | |||
| Topo | |||
|
|
|||
| Jabuticaba | Jaca | Jiló | Juta |
| Jambo | |||
| Topo |
|
||
| Kinkan | Kiwi | Kiri | |
| Topo | |||
|
|
|||
| Laranja | Laranja Azeda | Lentilha | Lichia |
| Lima | Limão | Linho | Lúpulo |
| Topo | |||
|
|
|||
| Maçã | Macadâmia | Mamão | Mamona |
| Mandioca | Mandioquinha | Manga | Mangustão |
| Maracujá | Marmelo | Maxixe | Melancia |
| Melão | Milheto | Milho | Milho Doce |
| Milho Pipoca | Milho Silagem | Morango | Moyashi |
| Mucuna | |||
| Topo | |||
| Nabiça | Nectarina | Nêspera | Nogueira Pecã |
| Topo | |||
| Painço | Palmito | Pepino | Pêra |
| Pêssego | Pimenta | Pimenta-do-Reino | Pimentão |
| Pinus | Pitanga | Pomelo | |
| Topo | |||
| Quiabo | |||
| Topo | |||
| Rami | Repolho | Romã | |
| Topo | |||
| Setaria | Seriguela | Seringueira | Sisal |
| Soja | Sorgo | ||
| Topo | |||
| Taioba | Tâmara | Tamarindo | Tangelo |
| Tangerina | Tangor | Teca | Tomate Envarado |
| Tomate Rasteiro | Toranja | Trigo | Triticale |
| Topo | |||
| Urucum | Uva Fina | Uva Rústica | Ume |
| Topo |
Você está em:
» Principal
» Mapas de Culturas 2005
Add. Favoritos
Problemas com links?
Mudar Tamanho da Fonte:
a
a
a